<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ali est un utilisateur libre</title>
	<atom:link href="http://blog.nizarus.org/2009/04/ali-est-un-utilisateur-libre/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nizarus.org/2009/04/ali-est-un-utilisateur-libre</link>
	<description>Le blog de nizarus; un autre blog sur ubuntu, linux et les logiciels libres...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 21:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://blog.nizarus.org/2009/04/ali-est-un-utilisateur-libre#comment-59</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nizarus.org/2009/04/ali-est-un-utilisateur-libre/#comment-59</guid>
		<description>j&#039;adore entendre ça :P&lt;br /&gt;Pour origine, il y a de très bon équivalents que j&#039;utilise dans mon labo. Sinon il fonctionne très bien sur Winehq (en copiant les polices Windows).&lt;br /&gt;Pour le traitement d&#039;image il y a aussi de superbes outils.&lt;br /&gt;Il y a une petite liste d&#039;outils sur https://help.ubuntu.com/community/UbuntuScientists qui est bien pratique. Il n&#039;y a pas tout, c&#039;est évident, mais c&#039;est pratique :)&lt;br /&gt;Bonne continuation dans l&#039;univers du libre (et ailleurs aussi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;adore entendre ça <img src='http://blog.nizarus.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> <br />Pour origine, il y a de très bon équivalents que j&#8217;utilise dans mon labo. Sinon il fonctionne très bien sur Winehq (en copiant les polices Windows).<br />Pour le traitement d&#8217;image il y a aussi de superbes outils.<br />Il y a une petite liste d&#8217;outils sur <a href="https://help.ubuntu.com/community/UbuntuScientists" rel="nofollow">https://help.ubuntu.com/community/UbuntuScientists</a> qui est bien pratique. Il n&#8217;y a pas tout, c&#8217;est évident, mais c&#8217;est pratique <img src='http://blog.nizarus.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />Bonne continuation dans l&#8217;univers du libre (et ailleurs aussi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RachedTN</title>
		<link>http://blog.nizarus.org/2009/04/ali-est-un-utilisateur-libre#comment-58</link>
		<dc:creator>RachedTN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 18:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nizarus.org/2009/04/ali-est-un-utilisateur-libre/#comment-58</guid>
		<description>fait plaisir d&#039;entendre que M. Ali a passé vers Ubuntu.&lt;br /&gt;Je te salue pour tes efforts nizarus et svp, passe le bonjour à tous les utilisateurs d&#039;ubuntu au 3ème étage :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fait plaisir d&#8217;entendre que M. Ali a passé vers Ubuntu.<br />Je te salue pour tes efforts nizarus et svp, passe le bonjour à tous les utilisateurs d&#8217;ubuntu au 3ème étage <img src='http://blog.nizarus.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
