<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pourquoi pas !! &#187; 42</title>
	<atom:link href="http://blog.nizarus.org/tags/42/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nizarus.org</link>
	<description>Le blog de nizarus; un autre blog sur ubuntu, linux et les logiciels libres...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ubuntu 10.10.10 on the 10.10.10 at 10:10:10</title>
		<link>http://blog.nizarus.org/2010/10/ubuntu-10-10-10-on-the-10-10-10-at-101010</link>
		<comments>http://blog.nizarus.org/2010/10/ubuntu-10-10-10-on-the-10-10-10-at-101010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nizarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[planet-ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Maverick]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nizarus.org/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.nizarus.org/wp-content/uploads/2010/10/10.10.10.png" rel="lightbox[756]" title="10.10.10"><img class="aligncenter size-large wp-image-757" title="10.10.10" src="http://blog.nizarus.org/wp-content/uploads/2010/10/10.10.10-1024x819.png" alt="ubuntu 10.10" width="491" height="393" /></a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.nizarus.org/2010/10/ubuntu-10-10-10-on-the-10-10-10-at-101010&via=nizarus&text=Ubuntu 10.10.10 on the 10.10.10 at 10:10:10&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nizarus.org/2010/10/ubuntu-10-10-10-on-the-10-10-10-at-101010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nerd meme&#8230;</title>
		<link>http://blog.nizarus.org/2010/04/nerd-meme</link>
		<comments>http://blog.nizarus.org/2010/04/nerd-meme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nizarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[planet-ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nizarus.org/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[What&#8217;s a nerd ? Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nerdtests.com/ft_nq.php"><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.nerdtests.com/images/ft/nq/6b7343c290.gif" alt="I am nerdier than 89% of all people. Are you a nerd? Click here to take the Nerd Test, get nerdy images and jokes, and write on the nerd forum!" /></a></p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nerd" target="_blank">What&#8217;s a nerd ?</a></p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.nizarus.org/2010/04/nerd-meme&via=nizarus&text=nerd meme...&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nizarus.org/2010/04/nerd-meme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>101010 = 2A</title>
		<link>http://blog.nizarus.org/2009/06/101010-2a</link>
		<comments>http://blog.nizarus.org/2009/06/101010-2a#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nizarus</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nizarus.org/2009/06/101010-2a/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un billet spécial car il correspond à un nombre spécial Premier Indice : Deuxième indice : Is The Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything, as calculated by an enormous supercomputer over a period of &#8230; <a href="http://blog.nizarus.org/2009/06/101010-2a">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">C&#8217;est un billet spécial car il correspond à un nombre spécial <img src='http://blog.nizarus.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Premier Indice :<br />
<a href="http://blog.nizarus.org/wp-content/uploads/2009/07/irobot-white.png" rel="lightbox[46]" title="irobot-white"><img class="aligncenter size-medium wp-image-159" title="irobot-white" src="http://blog.nizarus.org/wp-content/uploads/2009/07/irobot-white-300x300.png" alt="irobot-white" width="300" height="300" /></a><br />
Deuxième indice :</p>
<div style="text-align: justify;">
<blockquote><p>Is The Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything, as calculated by an enormous supercomputer over a period of 7.5 million years.</p></blockquote>
</div>
<p>Troisième indice : le titre de ce billet.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://blog.nizarus.org/2009/06/101010-2a&via=nizarus&text=101010 = 2A&related=:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nizarus.org/2009/06/101010-2a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

